| Thông tin chi tiết sản phẩm:
 Thanh toán:
 | 
| Kích thước xuất hiện: | 10,1 "inch | Độ phân giải màn hình LCD: | 1024 (H) x 600 (V) | 
|---|---|---|---|
| LCD Lumiannce: | 250cd / m² | Hỗ trợ Camera: | 4 kênh | 
| Đầu vào video: | 4 x 720P | Nén video: | H.264 | 
| Máy ảnh: | 4pcs 720P | Khoảng cách hồng ngoại: | 100-120M | 
| Điểm nổi bật: | IP Surveillance Camera System,Wifi Security Camera System | ||
Máy P2P 4pcs WiFi 720P / 960P / 1080P Máy ảnh & 1pcs NVCH 4 kênh với Màn hình / WS-NVR4310
Đặc điểm NVR LCD
| Hệ thống | Kích thước hiển thị | 10,1 inch | 
| Nghị quyết | 1024 (H) x 600 (V) | |
| Lumiannce | 250cd / m² | |
| NVR & Camera | Chế độ truyền tín hiệu | Hỗ trợ không dây / dây | 
| Dải tần số | 2.4G WiFi | |
| Camera được hỗ trợ | 4 Kênh | |
| Chế độ kết nối | Repeater (Tùy chọn) | |
| Chuông không dây (Opional) | Cung cấp năng lượng | Tự tạo | 
| Dải tần số | 433Mhz / 315MHz | |
| Nhẫn | 25 nhạc chuông đa âm | |
| Hệ thống | Bộ xử lý chính | Hi3520D | 
| Hệ điều hành | Embedded Linux | |
| Tài nguyên hệ thống | Đồng thời nhiều kênh thời gian thực ghi âm, phát lại, hoạt động mạng, sao lưu USB | |
| Giao diện | Giao diện người vận hành | giao diện hoạt động của menu đồ hoạ, hỗ trợ hoạt động của chuột | 
| Xem trước | Màn hình 1/4 | |
| Video | Đầu vào video (CAM) | 4 x 1080P / 960P / 720P | 
| Nén video | H.264 | |
| Độ phân giải ghi | D1 / 960H / 720P / 960P / 1080P | |
| Âm thanh | Nén âm thanh | G.711A | 
| Giám sát bằng giọng nói | Không bắt buộc | |
| Ghi lại và phát lại | Chế độ ghi | Hướng dẫn> Báo thức> Phát hiện động> Thời gian | 
| Trả lại địa phương | 4 x 720P | |
| Chế độ tìm kiếm | Tìm theo thời gian / Lịch / Sự kiện / Kênh | |
| Lưu trữ & Sao lưu | Nghề vũ trụ | Video: CIF 4 - 5G / ngày x kênh, D18 - 10G / ngày kênh x, 960H 12G - 20G / Ngày kênh x 720P 20-30G / ngày kênh x; 1080p - 40G / ngày kênh x; Âm thanh: 691.2M / ngày x kênh | 
| Lưu trữ | HDD / Mạng | |
| Chế độ sao lưu | Sao lưu mạng, đĩa cứng USB | |
| Bên ngoài | Ăng-ten | Được xây dựng trong | 
| Giao diện mạng | 1 x RJ45 10M / 100M, tự điều chỉnh | |
| Giao diện USB | 1 cổng USB2.0 | |
| HDD | 2,5 "HDD Tùy chọn: 500GB / 1TB / 2TB / 3TB / 4TB 1 SATA (Tối đa 4TB cho mỗi đĩa) | |
| Chung | ONVIF | Ủng hộ | 
| Giao thức mạng | Hỗ trợ DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, Tìm kiếm IP, Trung tâm báo thức, v.v. | |
| Cung cấp năng lượng | DC12V / 2A | |
| Tiêu thụ điện năng | Dưới 15W (Bao gồm HDD) | |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: - 50 ° - + 55 °, Độ ẩm: 10% -90%, Atm: 86kpa - 106kpa | |
| Thứ nguyên | 288mm (W) x 252mm (H) (có giá đỡ) | |
| Cân nặng | Dưới 1kg (có ổ cứng / không có Bao bì) | 
Đặc điểm Camera
| Nghị quyết | 2,0 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,0 Megapixel | 
| cảm biến | 1/3 "Bộ cảm biến quét | 1/4 "Bộ cảm biến quét | |
| Tỷ lệ S / N | Abovve 39.1dB | ||
| Nghị quyết | 1920 x 1080 16: 9 | 1280 x 960 4: 3 | 1280 x 720 16: 9 | 
| Chiếu sáng tối thiểu | Màu: 0,1 Lux; B / W: 0.01Lux | ||
| Ống kính | 3,6 / 6mm | ||
| OSD | Ngày Giờ & Tiêu đề | ||
| Ngày đêm | Tự động / Màu sắc / B / W | ||
| 3D - DNR | Tự động | ||
| Mirror / Flip | Bật / Tắt | ||
| Khu vực Riêng biệt Shelter | 4 vùng lựa chọn | ||
| Dòng thông minh | Dual - Stream: 1920 x 1080 @ 15 khung hình / giây 640 x 480 @ 15 khung hình / giây | Dual-Stream: 1280 x 960 @ 15 khung hình / giây 640 x 360 @ 15 khung hình / giây | Dòng đôi: 1280 x 720 @ 15 khung hình / giây 640 x 360 @ 15 khung hình / giây | 
| Quyền lực | DC12V - 1A | ||
| Tiêu thụ điện năng | Dưới 6W | ||
| Hải cảng | RJ45 / WIFI802.11 b / g / n | ||
| Đánh giá thời tiết | IP65 | ||
| Làm việc tem / độ ẩm | - 10 ° C - + 50 ° C / 30% đến 80% RH | ||
| Nhiệt độ / độ ẩm | - 20 ° C - + 60 ° C / 20% đến 90% RH | ||
| Kích thước (mm) | 205 (L) x 70 (W) x 55 (H) mm | ||
Người liên hệ: Nancy