Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| cảm biến: | Chất vô định hình Silicon FPA | FOV: | 9,3 ° x 7 ° (40mm) |
|---|---|---|---|
| Kích thước cảm biến: | 17μm | Đầu ra HD-SDI: | Đúng |
| Bảo vệ sự xâm nhập: | IP67 | Phạm vi phát hiện: | 5400m |
| Làm việc nhân đạo: | -25 ° C - + 55 ° C | Zoom quang: | 30X |
| Điểm nổi bật: | marine security cameras,boat security camera |
||
IP SDI White Drone / Máy ảnh chụp ảnh nhiệt trên biển với phạm vi phát hiện 5400 mét
Đặc tính
※ Uncooled Amorphns Silicon FPA cảm biến hình ảnh nhiệt
※ Độ phân giải nhiệt camere384 x 288/640 x 480 với 25hz / 30hz, zoom quang 30X
※ Theo dõi radar và theo dõi video tùy chọn
※ Ổn định kỹ thuật số giữ chất lượng video ổn định ngay cả trong thời tiết xấu
※ Tự động chuyển đổi giữa camera Ánh sáng ban ngày và camera chụp ảnh nhiệt, hình ảnh nhiệt rõ ràng và liên tục
※ Các chỉ số trên camera nhiệt & Ánh sáng ban ngày cung cấp thông tin chính xác để điều hướng
※ Hỗ trợ đóng băng hình ảnh theo yêu cầu để xem thêm chi tiết của hình ảnh cụ thể
Ứng dụng
Áp dụng rộng rãi trên xe cảnh sát / quân sự, giám sát hàng hải, xe thực thi pháp luật, xe khẩn cấp, xe điều khiển hỏa lực, vv.
Sự chỉ rõ
| Số mẫu | PATC-FZ319S3002GT | PATC-FZ340S3002GT | PATC-FZ619S3002GT | PATC-FZ640S3002GT |
| Camera chụp ảnh nhiệt | ||||
| Loại cảm biến | Chất vô định hình Silicon FPA | |||
| Ban nhạc làm việc | 8μm ~ 14μm | |||
| Nghị quyết | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Kích thước cảm biến | 17μm | |||
| Mạng (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40mm: 9,3 ° x 7 ° | 19mm: 32,0 ° x 24,2 ° | 40mm: 15,5 ° x 11,6 ° |
| Phạm vi phát hiện | Xe: 2570m Man: 550m | Xe: 5400m Man: 1170m | Xe: 2570m Man: 550m | Xe: 5400m Man: 1170m |
| Phạm vi công nhận | Xe: 640m Man: 130m | Xe: 1350m Man: 290m | Xe: 640m Man: 130m | Xe: 1350m Man: 290m |
| Hiển thị video | Đen nóng / Trắng nóng | Bảng màu trắng nóng / đen nóng / màu | ||
| Zoom kỹ thuật số | 1X, 2X, 4X | |||
| Camera chụp ảnh ban ngày | ||||
| Cảm biến video | 1 / 2.8 "SONY" Exmor R "CMOS, 2,13 Megapixel | |||
| Thu phóng | Optical: 30X; Quang: 30X; Digital:12X Kỹ thuật số: 12X | |||
| Ống kính | f = 4.3mm - 129mm, F1.6.-F4.7 | |||
| Góc nhìn | 63,7 ° (rộng) - 2,3 ° (tele) | |||
| Tối thiểu | Color: 0.35Lux; Màu sắc: 0,35Lux; Mono:0.013Lux Đơn âm: 0,013Lux | |||
| Tỷ lệ S / N | Không dưới 50dB | |||
| WDR | Bật / Tắt | |||
| BLC | Bật / Tắt | |||
| DNR | 1 - 5 Bước / Tắt | |||
| Ngày đêm | Tự động / Thủ công | |||
| Phạm vi Pan | 360 ° liên tục | |||
| Tốc độ chảo | Control speed: 0.04° - 100°/s; Tốc độ điều khiển: 0,04 ° - 100 ° / s; Preset speed: 100°/s Tốc độ đặt trước: 100 ° / s | |||
| Phạm vi nghiêng | -15 ° - 90 ° (Tự động lật) | |||
| Tốc độ nghiêng | Control:0.04° - 90°/s, adjustable; Kiểm soát: 0,04 ° - 90 ° / s, có thể điều chỉnh; Preset Speed: 90°/s Tốc độ đặt trước: 90 ° / s | |||
| Đặt trước | 256 | |||
| Cài đặt trước chính xác | ± 0,2 ° | |||
| Ổn định kỹ thuật số | Ổn định dọc trục đơn | |||
| Mạng | ||||
| Độ phân giải Cam ban ngày | PAL: 1080p25, 720p50,720p25; PAL: 1080p25, 720p50,720p25; NTSC:1080p30,720p60,720p30 NTSC: 1080p30,720p60,720p30 | |||
| Độ phân giải Cam nhiệt | PAL: 720 x 576; PAL: 720 x 576; NTSC: 720 x 480 NTSC: 720 x 480 | |||
| Nén video | H.264 | |||
| Giao thức mạng | HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Xem trực tiếp đồng thời | Đến 10 | |||
| Luồng kép | Ủng hộ | |||
| Giao diện video | SDI kép / CVBS kép | |||
| Chung | ||||
| Giao diện điều khiển | RS-485 | |||
| Địa chỉ | 0 - 255 | |||
| Giao thức liên lạc | PELCO-P / PELCO-D (Tự thích ứng) | |||
| Tốc độ truyền | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Tự thích ứng) | |||
| Vôn | DC 10,8 - 32V | |||
| Quyền lực | 35W / 50W | |||
| Nhiệt độ làm việc | -25 ° C - + 55 ° C | |||
| Mã IP | IP67 | |||
| Kích thước | 90190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Cân nặng | 6,3 ± 0,1Kg | |||
Phụ kiện
![]()
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khácVẽ kích thước
![]()
Hình ảnh từ máy ảnh nhiệt
![]()
![]()
Người liên hệ: Nancy