Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| PATC - Z31936: | Độ phân giải 384 x 288, ống kính nhiệt 19mm | PATC - Z34036: | Độ phân giải 384 x 288, ống kính nhiệt 40mm |
|---|---|---|---|
| PATC - Z62536: | Độ phân giải 640 x 288, ống kính nhiệt 19mm | PATC - Z64036: | Độ phân giải 640 x 288, ống kính nhiệt 40mm |
| Màu: | Đen trắng | Materia: | Vỏ nhôm PTZ |
| Camera ngày thu phóng: | 36X | Zoom camera nhiệt: | Zoom kỹ thuật số 4X |
| Điểm nổi bật: | marine security cameras,boat security camera |
||
Camera tương tự Marine Pan / Tilt / Zilt Camera phát hiện ngày và đêm với Module ánh sáng 36X
Đặc trưng
※ Thiết bị chụp ảnh nhiệt có độ nhạy cao lên tới 640 * 480, 1717μm, NETD 60mK
※ Tích hợp mô-đun zoom trực quan HAD 36X, 550TVL
※ Vỏ nhôm PTZ có độ bền cao, chống thời tiết đầy đủ, chỉ số IP lên đến IP67
※ Thiết bị làm mờ tích hợp, phạm vi nhiệt độ làm việc -20 ° C - 55 ° C
※ 3 đầu ra video: video nhiệt, video trực quan và chuyển đổi video
※ Hệ thống PTZ chính xác với mô-men giữ cao, độ chính xác định vị PTZ lên tới +/- 0,2 °
※ Giao thức & tốc độ baud tự thích ứng, hỗ trợ địa chỉ mềm
※ Hệ thống giảm xóc tùy chọn cho các ứng dụng khó khăn
※ Lật hình ảnh để đứng / gắn trần
Thông số kỹ thuật
| Số mẫu | PATC-Z31936 | PATC-Z34036 | PATC-Z62536 | PATC-Z64036 |
| Camera chụp ảnh nhiệt | ||||
| Loại cảm biến | Chất vô định hình Silicon FPA | |||
| Nghị quyết | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x480 |
| Kích thước cảm biến | 17μm | |||
| Đầu mối | 19mm | 40mm | 25 mm | 40mm |
| Tiêu điểm | đã sửa | |||
| Tốc độ khung hình | 50HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
| NETC (300K) | 60mK | |||
| FOV | 19,5 ° x 14,7 ° | 9,3 ° x 7 ° | 32 ° x 24,2 ° | 15,5 ° x 11,6 ° |
| Phạm vi phát hiện | Xe: 2570m; Người đàn ông: 550m | Xe: 5400m Man: 1170m | Xe: 3380m Man: 735m | Xe: 5400m Man: 1170m |
| Phạm vi công nhận | Xe: 640m Man: 130m | Xe: 1350m Man: 290m | Xe: 845m Man: 180m | Xe: 1350m Man: 290m |
| Zoom kỹ thuật số | 1X, 2X, 4X | |||
| Camera chụp ảnh ban ngày | ||||
| Cảm biến video | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |||
| Pixel hiệu quả | PAL: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
| Nghị quyết | 550TVL | |||
| Hệ thống video | PAL / NTSC | |||
| Thu phóng | Quang: 36X; Kỹ thuật số: 12X | |||
| Ống kính | f = 3,4mm - 122,4mm, F16.-F4.5 | |||
| Góc nhìn | 57,8 ° (rộng) - 1,8 ° (tele) | |||
| Tối thiểu | Màu sắc: 1,4Lux; Đơn âm: 0,01Lux | |||
| WB | Tự động | |||
| Tiêu điểm | Tự động / Thủ công | |||
| IRIS | Tự động / Thủ công | |||
| Tỷ lệ S / N | Không dưới 50dB | |||
| WDR | Đúng | |||
| BLC | Bật / Tắt | |||
| Chế độ chống rung ảnh | Bật / Tắt | |||
| DNR | 1 - 5 Bước / Tắt | |||
| Ngày đêm | Tự động / Thủ công | |||
| PTZ | ||||
| Phạm vi Pan | 360 ° liên tục | |||
| Tốc độ chảo | Tốc độ điều khiển: 0,04 ° - 90 ° / s; Tốc độ đặt trước: 120 ° / s | |||
| Phạm vi nghiêng | -15 ° - 90 ° (Tự động lật) | |||
| Tốc độ nghiêng | Kiểm soát: 0,3 ° - 60 ° / s, có thể điều chỉnh; Tốc độ đặt trước: 90 ° / s | |||
| Đặt trước | 256 | |||
| Dự đoán trước | ± 0,2 ° | |||
| Chung | ||||
| Đầu ra video | Video hình ảnh nhiệt 1 kênh; Video trực quan 1 kênh; Video chuyển kênh 1 | |||
| Địa chỉ | 0 - 255 | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 35W / 50W (Bật nóng) | |||
| Nhiệt độ làm việc | -25 ° C - + 65 ° C | |||
| Vôn | DC24V | |||
| Mã IP | IP67 | |||
| Chống rung | Pan 9G, Nghiêng 15G | |||
| Sức cản của gió | 180 km / h | |||
| Kích thước | Tiêu chuẩn: 90190 (mm) x 275 (mm); Với Damper: 90190 (mm) x 300 (mm) | |||
| Cân nặng | Bộ giảm chấn 6kg W / O; 7kg với Damper (Tùy chọn) | |||
Hình ảnh camera nhiệt
Máy ảnh
Người liên hệ: Nancy