Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Zoom kỹ thuật số: | 1X, 2X, 4X | Hiển thị video: | Đen nóng / Trắng nóng |
|---|---|---|---|
| Phạm vi phát hiện: | Xe: 5400m; Người đàn ông: 1170m | Phạm vi công nhận: | Xe: 1350m; Người đàn ông: 290m |
| FOV: | 40mm: 15,5 ° x 11,6 ° | Kích thước cảm biến: | 17μm |
| Độ phân giải: | 640 x 480 | Làm việc nhóm: | 8μm ~ 14μm |
| Làm nổi bật: | mobile ptz camera,rugged security camera |
||
Camera PTZ Dual Lens RZ Camera IP67 với Ổn định và Màu sắc Gyro
Đặc trưng
※ Không định hình được Silicon FPA, độ phân giải: 384x288 / 640x480
Máy ảnh trực quan màu CMOS 1 / 2.8 "CMOS, 2.14MP, zoom quang 20X
※ Đầu ra kép HD-SDI cho camera màu và camera ảnh nhiệt
※ Đầu ra Dual H.264 cho camera màu và camera ảnh nhiệt
※ Gyro kỹ thuật số quang học để ổn định hình ảnh
※ Dải động rộng (WDR)
※ Ngày / Đêm (ICR)
※ Địa chỉ PTZ mềm, tự điều chỉnh giao thức và tốc độ truyền
※ Đầu vào điện áp phạm vi rộng 10,8 - 28V
※ Chỉ số chống nước: IP67
※ Tự động tắt nguồn với nguồn điện thấp
Thông số kỹ thuật
| Số mẫu | PATC-FZ319S2008 (G) | PATC-FZ340S2008 (G) | PATC-FZ619S2008 (G) | PATC-FZ640S2008 (G) |
| Camera chụp ảnh nhiệt | ||||
| Loại cảm biến | Chất vô định hình Silicon FPA | |||
| Ban nhạc làm việc | 8μm ~ 14μm | |||
| Nghị quyết | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| Kích thước cảm biến | 17μm | |||
| MẠNG (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 40mm: 9,3 ° x 7 ° | 19mm: 32,0 ° x 24,2 ° | 40mm: 15,5 ° x 11,6 ° |
| Phạm vi phát hiện | Xe: 2570m Man: 550m | Xe: 5400m Man: 1170m | Xe: 2570m Man: 550m | Xe: 5400m Man: 1170m |
| Phạm vi công nhận | Xe: 640m Man: 130m | Xe: 1350m Man: 290m | Xe: 640m Man: 130m | Xe: 1350m Man: 290m |
| Nâng cao hình ảnh | Ủng hộ | |||
| Hiển thị video | Đen nóng / Trắng nóng | |||
| Zoom kỹ thuật số | 1X, 2X, 4X | |||
| Camera chụp ảnh ban ngày | ||||
| Cảm biến video | 1 / 2,8 "CMOS, 2,13MP | |||
| Hệ thống tín hiệu (NET) | 1080P / 30,1080P / 25,720P / 60,720P / 50,720P / 30,720P / 25 | |||
| Hệ thống tín hiệu (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
| Thu phóng | Quang: 20X; Kỹ thuật số: 12X | |||
| Ống kính | f = 4,7mm - 94mm, F1.6.-F3,5 | |||
| Góc nhìn | 59,5 ° (rộng) - 3,3 ° (tele) | |||
| Tối thiểu | Màu sắc: 0,0013Lux; Đơn giá: 0,0008Lux | |||
| WB | Tự động | |||
| Tiêu điểm | Tự động / Thủ công | |||
| Tỷ lệ S / N | Không dưới 50dB | |||
| WDR | Đúng | |||
| BLC | Bật / Tắt | |||
| Chế độ chống rung ảnh | Bật / Tắt | |||
| DNR | 1 - 5 Bước / Tắt | |||
| Ngày đêm | Tự động / Thủ công | |||
| PTZ | ||||
| Phạm vi Pan | 360 ° liên tục | |||
| Tốc độ chảo | Tốc độ điều khiển: 0,04 ° - 100 ° / s; Tốc độ đặt trước: 100 ° / s | |||
| Phạm vi nghiêng | -15 ° - 90 ° (Tự động lật) | |||
| Tốc độ nghiêng | Kiểm soát: 0,04 ° - 90 ° / s, có thể điều chỉnh; Tốc độ đặt trước: 90 ° / s | |||
| Đặt trước | 256 | |||
| Dự đoán trước | ± 0,2 ° | |||
| Mạng | ||||
| Độ phân giải hình ảnh | 1920 * 1080 @ 30 khung hình / giây | |||
| Nén hình ảnh | H.264 | |||
| Nén âm thanh | AAC | |||
| Giao thức | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| Xem trực tiếp đồng thời | Đến 10 | |||
| Luồng kép | Đúng | |||
| Giao diện Ethernet | 10 / 100M | |||
| Giao diện âm thanh | 1 LINE TRONG | |||
| Chung | ||||
| Giao diện điều khiển | RS-485 | |||
| Địa chỉ | 0 - 255 | |||
| Giao thức liên lạc | PELCO-P / PELCO-D (Tự thích ứng) | |||
| Tốc độ truyền | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Tự thích ứng) | |||
| Vôn | DC 10,8 -28V | |||
| Sự tiêu thụ năng lượng | 35W / 50W (Bật nóng) | |||
| Nhiệt độ làm việc | -35 ° C - + 55 ° C | |||
| Mã IP | IP67 | |||
| Kích thước | 90190 (mm) x 275 (mm) | |||
| Cân nặng | Bộ giảm chấn 6kg W / O; 7kg với Damper (Tùy chọn) | |||

Drwing kích thước
Người liên hệ: Mrs. Nancy
Tel: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921