Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Miệng vỏ: | 0,9 | Độ phân giải: | 640 x 480 |
---|---|---|---|
Loại cảm biến: | Chất vô định hình Silicon FPA | Kích thước cảm biến: | Chất vô định hình Silicon FPA |
FOV: | 40mm: 32,5 ° x 24,5 ° | Phạm vi phát hiện: | Xe: 2750m Man: 550m |
Phạm vi công nhận: | Xe: 640m Man: 130m | Zoom kỹ thuật số: | 1X, 2X, 4X |
Làm nổi bật: | marine security cameras,marine surveillance camera |
Cảm biến kép Camera PATC IP Marine PTZ Ánh sáng yếu IP66 640 x 480 Độ phân giải
Đặc trưng
※ Thiết bị chụp ảnh nhiệt có độ nhạy cao lên tới 640 * 480, 1717μm, NETD 60mK
※ Tích hợp mô-đun zoom trực quan HAD 36X, 550TVL
※ Vỏ nhôm PTZ có độ bền cao, chống thời tiết đầy đủ
※ Chỉ số IP lên tới IP67
※ Thiết bị làm mờ tích hợp, phạm vi nhiệt độ làm việc -20 ° C - 55 ° C
※ 3 đầu ra video: video nhiệt, video trực quan và chuyển đổi video
※ Hệ thống PTZ chính xác với mô-men giữ cao, độ chính xác định vị PTZ lên tới +/- 0,2 °
※ Giao thức & tốc độ baud tự thích ứng, hỗ trợ địa chỉ mềm
※ Hệ thống giảm xóc tùy chọn cho các ứng dụng khó khăn
※ Lật hình ảnh để đứng / gắn trần
Thông số kỹ thuật
Số mẫu | PATC-DZ313 (G) | PATC-DZ319 (G) | PATC-DZ613 (G) | PATC-DZ619 (G) |
Camera chụp ảnh nhiệt | ||||
Loại cảm biến | Chất vô định hình Silicon FPA | |||
Giải pháp | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
Kích thước cảm biến | 17μm | |||
Miệng vỏ | 0,9 | |||
Tiêu điểm | đã sửa | |||
Tốc độ khung hình | 50HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
MẠNG (300K) | ≤60mk | |||
Độ phân giải góc | 1,3 dặm | |||
FOV | 13mm: 28,2 ° x 21,3 ° | 19mm: 19,5 ° x 14,7 ° | 13mm: 45,4 ° x 34,8 ° | 40mm: 32,5 ° x 24,5 ° |
Phạm vi phát hiện | Xe: 1758m Man: 380m | Xe: 2570m Man: 550m | Xe: 1758m Man: 380m | Xe: 2570m Man: 550m |
Phạm vi công nhận | Xe: 439m Man: 95m | Xe: 640m Man: 130m | Xe: 439m Man: 95m | Xe: 640m Man: 130m |
Hiển thị video | Đen nóng / Trắng nóng | |||
Zoom kỹ thuật số | 1X, 2X, 4X | |||
Camera chụp ảnh ban ngày | ||||
Cảm biến video | 1 / 2.8 "CMOS quét lũy tiến | |||
Cảm biến ảnh | 2,14MP | |||
Hệ thống tín hiệu (NET) | 1080P / 30,1080P / 25,720P / 60,720P / 50,720P / 30,720P / 25 | |||
Hệ thống tín hiệu (SDI) | 1080P30,1080I60,720P60,720P30,1080P25,1080I50,720P50,720P25 | |||
Ống kính | Lấy nét cố định bằng tay | |||
WDR | Bật / Tắt | |||
DNR | 1 - 5 Bước / Tắt | |||
Ngày đêm | Tự động / Thủ công | |||
PTZ | ||||
Phạm vi Pan | 360 ° liên tục | |||
Tốc độ chảo | Tốc độ điều khiển: 0,04 ° - 100 ° / s; Tốc độ đặt trước: 100 ° / s | |||
Phạm vi nghiêng | -15 ° - 90 ° (Tự động lật) | |||
Tốc độ nghiêng | Kiểm soát: 0,2 ° - 60 ° / s, có thể điều chỉnh; Tốc độ đặt trước: 60 ° / s | |||
Đặt trước | 256 | |||
Dự đoán trước | ± 0,2 ° | |||
Con quay kỹ thuật số | 1 Trục (Tùy chọn) | |||
Mạng | ||||
Độ phân giải hình ảnh | 1920 * 1080 @ 30 khung hình / giây | |||
Nén hình ảnh | H.264 | |||
Nén âm thanh | AAC | |||
Giao thức | HTTP, RSTP, TCP, UDP, ONVIF | |||
Xem trực tiếp đồng thời | Đến 10 | |||
Luồng kép | Đúng | |||
Giao diện Ethernet | 10 / 100M | |||
Giao diện âm thanh | 1 LINE TRONG | |||
Chung | ||||
Menu ngôn ngữ | Anh | |||
Giao diện điều khiển | RS-485 | |||
Địa chỉ | 0 - 255 | |||
Giao thức liên lạc | PELCO-P / PELCO-D (Tự thích ứng) | |||
Tốc độ truyền | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Tự thích ứng) | |||
Vôn | DC 10,8 -28V | |||
Quyền lực | Tối thiểu: 12W; Tối đa: 25W | |||
Nhiệt độ làm việc | -30 ° C - + 55 ° C | |||
Mã IP | IP66 | |||
Kích thước | 35135,9 (mm) x 192 (mm) | |||
Cân nặng | 2,1kg |
Bản vẽ kích thước
Người liên hệ: Mrs. Nancy
Tel: 86-755-26007301
Fax: 86-755-23324921