Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Zoom quang học: | 28X | Thu phóng kỹ thuật số: | 12X |
|---|---|---|---|
| Độ phân giải: | 550TVL | Ống kính: | F1.6-F4.5, f = 3.4-122.4mm |
| Góc nhìn: | 57,8 ° (rộng) đến 1,7 ° (tele) | Ánh sáng trắng: | 60 triệu |
| Vôn: | DC10.8-28V | Trọng lượng: | 4,9kg |
| Điểm nổi bật: | marine security cameras,marine surveillance camera |
||
Sony EX-View Vỏ máy ảnh CCD HAD CCD Camera quang PTZ màu trắng ánh sáng 550 Độ phân giải TVL 28X / 36X của Sony
Thông số kỹ thuật
| Mẫu số | PAC-S3601P (N) -IR | PAC-S2801P (N) -IR |
| Máy ảnh | ||
| Cảm biến ảnh | 1/4 "CCD HAD EX-View SONY | |
| Pixel hiệu quả | PAL: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| Độ phân giải | 550TVL | |
| Zoom quang học | 36X | 28X |
| Thu phóng kỹ thuật số | 12X | |
| Chiếu sáng tối thiểu | 0.01Lux (Tắt đèn); 0Lux (Bật đèn) | 0.0015Lux (Tắt đèn); 0Lux (Bật đèn) |
| Cân bằng trắng | Tự động | |
| Tiêu điểm | Tự động / thủ công | |
| Phơi bày | Tự động / thủ công | |
| Tỷ lệ S / N | Không ít hơn 50DB | |
| BLC | Bật / Tắt | |
| WDR | Bật / Tắt | Không |
| Ổn định hình ảnh kỹ thuật số | Bật / Tắt | |
| Giảm nhiễu kỹ thuật số | 1-5 bước / Tắt | |
| Ngày đêm | Vâng | |
| Ống kính | F1.6 - F4.5, f = 3.4 - 122.4mm | F1,35 - F3,7, f = 3,5 - 98mm |
| Góc nhìn | 57,8 ° (rộng) đến 1,7 ° (tele) | 55,8 ° (rộng) đến 2,1 ° (tele) |
| PTZ | ||
| Pan Range | 360 ° liên tục | |
| Tốc độ quay | 0,04 ° - 90 ° / s, có thể điều chỉnh | |
| Độ nghiêng | -15 ° - 90 ° (Tự động lật) | |
| Tốc độ nghiêng | 0,3 ° - 60 ° / s, có thể điều chỉnh | |
| Tốc độ cài sẵn | Pan: 120 ° / s; Nghiêng: 90 ° / giây | |
| Đặt trước | 256 | |
| Preset Predicion | ± 0,05 ° | |
| Ánh sáng hồng ngoại | ||
| IR sóng thứ mười | 850nm / 940nm | |
| Công suất đèn (có trình điều khiển) | 30W (850nm) / 15W (940nm) | |
| Công suất ánh sáng / Độ sáng | 10W (850nm) / 5W (940nm) | |
| Phạm vi | 120m (850nm) / 60M (940nm) | |
| Công tắc điện | Tự động / thủ công | |
| Chung | ||
| Comm. Giao diện | RS485 | |
| Giao thức | PELCO-P / PELCO-D (tự điều chỉnh) | |
| Địa chỉ | 0 - 255 | |
| Tốc độ truyền | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (tự điều chỉnh) | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 20W (Defogger và tắt đèn); 40W (tắt đèn và tắt đèn); 70W (Bộ dò kênh và đèn sáng) | |
| Nhiệt độ làm việc | -25 ° C - + 65 ° C | |
| Vôn | DC10.8V - 28V | |
| Mã IP | IP67, TVS, Chống Surge | |
| Thứ nguyên | Tiêu chuẩn: Φ190 (mm) x 275 (mm); Với van điều tiết: Φ190 (mm) x 300 (mm) | |
| Cân nặng | Tiêu chuẩn: 4,9kg; Tùy chọn: 5.65kg (với van điều tiết) | |
Tính năng, đặc điểm
※ Vỏ nhôm PTZ có độ bền cao
※ Chỉ số IP lên đến IP67, bằng chứng thời tiết đầy đủ
※ Hệ thống Power aux IR, phạm vi lên đến 120 mét
※ gạt nước cửa sổ liền mạch ẩn với tốc độ điều chỉnh được
※ Bộ lọc tích hợp sẵn
※ Thiết kế mới của hệ thống truyền động, độ chính xác định vị PTZ lên đến +/- 0,05 °
※ Tốc độ truyền, giao thức tự điều chỉnh
※ Ổn định hình ảnh kỹ thuật số (DIS)
※ Hình ảnh lật cho chân đế / trần
※ Ngày / Đêm (ICR)
※ Đầu vào điện áp 10.8 - 28V
※ Tự động tắt nguồn với nguồn điện thấp

Người liên hệ: Nancy